Futures sind standardisierte Kontrakte an der Börse und im Futures-Handel gibt es spezifische Abkürzungen, mit denen jeder Kontrakt indiviudell bezeichnet wird. Ein Beispiel dafür wäre ESF9 für einen E-Mini S&P Kontrakt mit dem Auslaufmonat Januar 2019. Diese Informationen lassen sich aus dem Kürzel entnehmen. Dennoch verwenden Broker und Datenfeed-Provider oft unterschiedliche Bezeichnungen, weswegen man mit den herkömmlichen Bezeichnungen nicht weiterkommt. Für Anfänger im Futures-Trading ist es daher häufig verwirrend, mit den verschiedenen Abkürzungen konfrontiert zu werden, ohne deren Bedeutung zu kennen. In diesem Artikel klären wir, wie die richtigen Bezeichnungen in einem Futures-Konto bei AMP mit der Software Multicharts.Net und dem Datenfeed CQG lauten.
Um eine einheitliche Kennzeichnung der Futures-Produkte zu gewährleisten, arbeiten die Börsen mit sogenannten Symbolen. Für den in Deutschland beliebten und oft gehandelten FDAX ist dies zum Beispiel das Symbol DD im Datenfeed CQG, für den EuroStoxx DSX und den Bund DB. Doch gibt es bei Futures unterschiedliche Laufzeiten und Kontraktmonate, die man an das jeweilige Symbol dranhängt, um den aktuell gültigen Kontrakt einwandfrei zu identifizieren. Im Fall des bekannten S&P 500-Index ist das Kontraktsymbol zum Beispiel ES. Um den jeweils auslaufenden Monat zu klassifizieren, hängt man daher folgende Buchstaben an das Kürzel an:
Suchen wir nun Beispielsweise den Juni-Kontrakt 2019 für den S&P 500, setzt sich das offizielle Kürzel wie folgt zusammen:
Produktsymbol | Monat | Jahrescode |
---|---|---|
E-mini S&P 500 Future | Januar | 2019 |
ES | F | 9 |
ESF9
|
Wie die meisten Broker verwendet AMP Futures gesonderte Bezeichnungen für die einzelnen Futures, die wir hier im Folgenden auflisten wollen. Mit den konventionellen Bezeichnungen wird man hier nicht wirklich fündig. Die entsprechenden Kontrakte können so in Multicharts unter File-> New -> Chart -> Add Symbol gesucht und hinzugefügt werden.
STOCK INDEX | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
SFE SPI 200 | AP | AP | YES |
Continuous Commodity Index | CCI | CIE | NO |
Big Dow DJIA ($25) | DD | YDD | NO |
E-mini S&P MidCap 400 | EMD | EMD | YES |
E-mini S&P CNX Nifty 50 Index | EMF | EMF | NO |
S&P CNX zin Index | IN | ZIN | NO |
E-mini S&P 500 Index | ES | EP | YES |
MDAX Futures | F2MX | F2MX | NO |
CAC-40 Index | FCE | PIL | NO |
DAX Index | FDAX | DD | YES |
Dow Jones Euro STOXX 50 | FESX | DSX | YES |
DJ STOXX 50 | FSTX | DTX | NO |
E-micro S&P CNX Nifty 50 Index | MNF | MNF | NO |
NIKKEI 225 Index | NK | ZNA | NO |
NIKKEI 225 | NKD | NKD | NO |
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | YES |
USD Nikkei 225 Index | NU | ZU | NO |
Mini-Russell 1000 | RF | RFE | NO |
Russell 2000 Index Mini ($100) | TF | TFE | YES |
MSCI Taiwan Stock Index | TW | ZAA | NO |
FTSE 250 Index | Y | Y2 | NO |
Dow Jones ($5) Mini | YM | YM | YES |
FTSE 100 Index | Z | QFA | NO |
Dow Jones Industrial Average | ZDJ | DFA | NO |
NASDAQ 100 Index | ZND | NDA | NO |
S&P 500 Index ($250) | ZSP | SPA | NO |
CURRENCIES | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Australian Dollar | 6A | DA6 | YES |
British Pound | 6B | BP6 | YES |
Canadian Dollar | 6C | CA6 | YES |
EuroFX | 6E | EU6 | YES |
Japanese Yen | 6J | JY6 | YES |
New Zealand Dollar | 6N | NE6 | NO |
Mexican Peso | 6M | MX6 | NO |
Swiss Franc | 6S | SF6 | YES |
Dollar Index | DX | DXE | YES |
E-mini EuroFX | E7zce | EEU | YES |
E-mini Japanese Yen | J7 | EJY | YES |
E-micro AUD/USD | M6A | M6A | YES |
E-micro GBP/USD | M6B | M6B | YES |
E-micro USD/CAD | M6C | M6C | NO |
E-micro EUR/USD | M6E | M6E | YES |
E-micro USD/JPY | M6J | M6J | YES |
E-micro USD/CHF | M6S | M6S | NO |
ENERGIES | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Crude Oil | CL | CLE | Yes |
ICE Brent Crude Oil | BRN | QO | NO |
ICE WTI Crude | T | ET | NO |
ICE (RBOB) Gasoline | UHU | EN | NO |
RBOB Gasoline | RB | RBE | NO |
Gas Oil | GAS | QP | NO |
Heating Oil | HO | HOE | NO |
Natural Gas | NG | NGE | YES |
E-mini Natural Gas | QG | NQG | NO |
E-mini Heating Oil | QH | NQH | N |
E-mini Crude Light | QM | NQM | YES |
E-mini Unleaded Gasoline | QU | NQU | NO |
ICE Heating Oil | UHO | QHO | NO |
METALS | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Gold | GC | GCE | YES |
Copper | HG | CPE | NO |
E-micro Gold | MGC | MGC | NO |
Palladium | PA | PAE | NOu |
Platinum | PL | PLE | NO |
miNY Copper | QC | M | |
miNY Silver | QI | MQI | NO |
miNY Gold | QO | MQO | NO |
Silver | SI | SIE | YES |
Mini Silver | YI | YI | YES |
100 oz Gold | ZG | ZO | NO |
5000 oz Silver | ZI | ZI | NO |
Mini Gold | ZYG | YG | YES |
FINANCIALS | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Euro Bund 10-Year | FGBL | DB | YES |
Euro Bobl 5-Year | FGBM | DL | NO |
Euro Schatz 2-Year | FGBS | DG | NO |
Eurodollar | GE | EDA | YES |
LIBOR One Month | GLB | GLB | NO |
90-Day Bank Accept | IR | HBS | NO |
SGX Mini 10-Year JGB | JB | ZT | NO |
Short Sterling 3-Month | L | QSA | NO |
Long Gilt | R | QGA | NO |
US 10-Year Interest Rate Swap | SR | NIA | NOdx |
Ultra T-Bond | UB | ULA | NO |
ASX 10-Year Aus Treasury Bond | XT | HXS | NO |
ASX 3-Year Aus Interest Rate Swap | YT | HTS | NO |
US 3-Year US Treasury Notes | Z3N | Z3N | NO |
US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | Y |
US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | NO |
US 10-Year Treasury Note | ZND | TYA | YES |
Fed Funds 30-Day Interest Rate | ZQ | ZQE | NO |
US 2-Year Treasury Note | ZT | TUA | NO |
GRAINS | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Mini-Sized Corn | XC | XC | NO |
Mini-Sized Soybeans | XK | XB | NO |
Mini-Sized Wheat | XW | XW | NO |
Corn | ZC | ZCE | YES |
Ethanol | ZE | ZEE | NO |
Soybean Oil | ZL | ZLE | YES |
Soybean Meal | ZM | ZME | YES |
Oats | ZO | ZOE | NO |
Rough Rice | ZR | ZRE | NO |
Soybeans | ZS | ZSE | YESDD |
Wheat | ZW | ZWA | YES |
SOFTS | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Cocoa | CC | CCE | NO |
Cotton | CT | CTE | NO |
Milk Class III | DC | GDC | NO |
Coffee | KC | KCE | NO |
Lumber | LB | LBS | NO |
Orange Juice | OJ | OJE | NO |
Sugar #11 | SB | SBE | NO |
MEATS | |||
Name | Symbol | Multicharts with CQG | AVAILABLE WITH CQG MC SE DEMO |
Feeder Cattle | GF | GF | NO |
Lean Hogs | HE | HE | NO |
Speichern Sie sich am besten diese Blog-Seite in den Favoriten Ihres Browsers, um bei Bedarf schnell darauf zurückkommen zu können, wenn Sie den ein oder anderen Futures Kontrakt bei AMP suchen. Mit STRG +F können Sie den Artikel schnell nach Ihrem Wunschsymbol durchsuchen. Diese Symbole werden in unseren bisherigen und zukünftigen Video-Tutorials zum Thema Futures Trading mit AMP zum Einsatz kommen.
Der Bundesfinanzhof zerreißt nun das Gesetz in der Praxis und beweist damit gesunden Menschenverstand.
AMP Futures bringt vier neue Micro-Futures an den Start. Die Micro-Futures sind vor allem bei…
Mithilfe der Handelsplattform Quantower kann man selbst in der Free-Version spielend leicht über die Copytrading-Funktion…
Alles in allem gibt es zahlreiche Gründe, sich als Trader nun einmal intensiver mit dem…
Risikomanagement ohne Stoploss mit Quantower und dem StereoTrader
Vollautomatisches Trading ohne Programmierkenntnisse: Mit EASE, dem neuen Strategie-Builder für den StereoTrader ist das jedoch…
Kommentare anzeigen
Ich finde die Webseite sehr Informativ