<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 100% Trading-Performance in 3 Wochen	</title>
	<atom:link href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen</link>
	<description>Trading, Daytrading mit Futures und CFD: StereoTrader und Gost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 16:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 16:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-935</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-934&quot;&gt;Matthias&lt;/a&gt;.

Haha, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Dauert noch ein bisschen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-934">Matthias</a>.</p>
<p>Haha, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Dauert noch ein bisschen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-934</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-934</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-728&quot;&gt;Devisenhandel&lt;/a&gt;.

Schrrrrrrrr.....
Ich scharre mit den Hufen!!! :-)
VG Matthias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-728">Devisenhandel</a>.</p>
<p>Schrrrrrrrr&#8230;..<br />
Ich scharre mit den Hufen!!! 🙂<br />
VG Matthias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-727&quot;&gt;Matthias&lt;/a&gt;.

Hallo, die Strategie-Entwicklung und Optimierung läuft uentwegt weiter. Wie jedoch bereits im ersten Video gesagt, wird nichts vor Ende des Sommers (schätzungsweise Ende August/September) präsentiert, da die Parameter sehr komplex sind und es viele Varianten davon geben kann. VG Frank :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-727">Matthias</a>.</p>
<p>Hallo, die Strategie-Entwicklung und Optimierung läuft uentwegt weiter. Wie jedoch bereits im ersten Video gesagt, wird nichts vor Ende des Sommers (schätzungsweise Ende August/September) präsentiert, da die Parameter sehr komplex sind und es viele Varianten davon geben kann. VG Frank 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 16:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-575&quot;&gt;Devisenhandel&lt;/a&gt;.

Hi Frank!
gibt es Neuigkeiten? Bin so neugierig! Schon lange nichts von Dir gehört/gesehen.
Hoffe, Du hattest einen schönen Urlaub und tolle neue Ideen!
VG Matthias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-575">Devisenhandel</a>.</p>
<p>Hi Frank!<br />
gibt es Neuigkeiten? Bin so neugierig! Schon lange nichts von Dir gehört/gesehen.<br />
Hoffe, Du hattest einen schönen Urlaub und tolle neue Ideen!<br />
VG Matthias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 13:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-574&quot;&gt;Matthias&lt;/a&gt;.

Vielen Dank, das freut mich sehr :-) Nun, es wird im Rahmen der Strategie ein ganz eigenes Portal geben (Doamin ist schon reserviert) und in diesem Rahmen dann auch eine eigene Community, da es hier sonst zu unübersichtlich wird. Das dauert natürlich etwas vom Aufbau her und nicht zuletzt deswegen wird es wohl noch bis Ende des Sommers mit der finalen Veröffentlichung dauern. Dort wird es dann auch eine Newsletter-Funktion oder ähnliches geben, wo man sich eintragen kann. Zudem will ich sie mit den Micro-Futures und mit dem Stereo 2.5 ausgiebig testen. Ich werde nichts rausgeben, was sich nicht im Echtgeld auch bewiesen hat. Nun ... ich hab mich mit der Strategie primär bislang im Future beschäftigt, rein von den Berechnungen her muss man im CFD da halt etwas anders rangehen, aber ich bin gerade dabei, das in den Griff zu bekommen :) VG Frank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-574">Matthias</a>.</p>
<p>Vielen Dank, das freut mich sehr 🙂 Nun, es wird im Rahmen der Strategie ein ganz eigenes Portal geben (Doamin ist schon reserviert) und in diesem Rahmen dann auch eine eigene Community, da es hier sonst zu unübersichtlich wird. Das dauert natürlich etwas vom Aufbau her und nicht zuletzt deswegen wird es wohl noch bis Ende des Sommers mit der finalen Veröffentlichung dauern. Dort wird es dann auch eine Newsletter-Funktion oder ähnliches geben, wo man sich eintragen kann. Zudem will ich sie mit den Micro-Futures und mit dem Stereo 2.5 ausgiebig testen. Ich werde nichts rausgeben, was sich nicht im Echtgeld auch bewiesen hat. Nun &#8230; ich hab mich mit der Strategie primär bislang im Future beschäftigt, rein von den Berechnungen her muss man im CFD da halt etwas anders rangehen, aber ich bin gerade dabei, das in den Griff zu bekommen 🙂 VG Frank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[Ich verfolge Dich schon lange auf YT und lese hier Deine Beiträge regelmäßig.
Tolle Arbeit, habe schon sooo vieel von Dir gelernt.  Danke!
Selbstverständlich möchte ich auch Deine Strategie erlernen (natürlich nicht kostenlos) und bin sehr gespannt wann es endlich so weit ist.
Gibt es schon eine Warteliste?  ;-)

Eine Frage habe ich noch: was meinst Du mit der Skalierung bei den CFD´s? Meinst Du die Summen beim Tagesgewinn oder Prozentual weniger performance? 
Gruß
Matthias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verfolge Dich schon lange auf YT und lese hier Deine Beiträge regelmäßig.<br />
Tolle Arbeit, habe schon sooo vieel von Dir gelernt.  Danke!<br />
Selbstverständlich möchte ich auch Deine Strategie erlernen (natürlich nicht kostenlos) und bin sehr gespannt wann es endlich so weit ist.<br />
Gibt es schon eine Warteliste?  😉</p>
<p>Eine Frage habe ich noch: was meinst Du mit der Skalierung bei den CFD´s? Meinst Du die Summen beim Tagesgewinn oder Prozentual weniger performance?<br />
Gruß<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-511</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-508&quot;&gt;Boris Govorcinovic&lt;/a&gt;.

Vielen Dank! Super, das ist genau die richtige Einstellung um es irgendwann zu schaffen. Weiterhin viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-508">Boris Govorcinovic</a>.</p>
<p>Vielen Dank! Super, das ist genau die richtige Einstellung um es irgendwann zu schaffen. Weiterhin viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-509&quot;&gt;Jan Recht&lt;/a&gt;.

Hahaha super! Willkommen an Board :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-509">Jan Recht</a>.</p>
<p>Hahaha super! Willkommen an Board 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan Recht		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Recht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-509</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum aktuellen Stand Deiner neuen Strategie.
Liebe Grüsse,
ein Geduldiger ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum aktuellen Stand Deiner neuen Strategie.<br />
Liebe Grüsse,<br />
ein Geduldiger 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Boris Govorcinovic		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategie/100-trading-performance-in-3-wochen#comment-508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boris Govorcinovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=667#comment-508</guid>

					<description><![CDATA[Du wirkst auf mich so motivierend ich würde am liebsten jeden Tag ein Video. Hammer Arbeit und Leidenschaft. Ich bin noch Anfänger aber genau das was du gesagt hast treibt mich an ich kann nicht akzeptieren das da was ist das ich nicht beherrsche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du wirkst auf mich so motivierend ich würde am liebsten jeden Tag ein Video. Hammer Arbeit und Leidenschaft. Ich bin noch Anfänger aber genau das was du gesagt hast treibt mich an ich kann nicht akzeptieren das da was ist das ich nicht beherrsche.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
