<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Forex News	</title>
	<atom:link href="https://devisen-handeln.org/forex-news/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devisen-handeln.org/forex-news</link>
	<description>Trading, Daytrading mit Futures und CFD: StereoTrader und Gost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 10:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Tradinggewinne versteuern: Kippt 2022 die Verlustverrechnungsbeschränkung? von Verlustbeschränkung: Gute Nachrichten für Futures- und CFD-Trader! &#124; Forex News		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/news/tradinggewinne-versteuern-kippt-2022-die-verlustverrechnungsbeschraenkung#comment-2472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verlustbeschränkung: Gute Nachrichten für Futures- und CFD-Trader! &#124; Forex News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=1601#comment-2472</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jahren hängt über jedem Futures- oder CFD-Trader als Damoklesschwert bei jedem Trade die ominöse Verlustbeschränkungsverrechnung. An entsprechender Stelle berichteten wir bereits darüber. Das absurde Gesetz, welches sogar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahren hängt über jedem Futures- oder CFD-Trader als Damoklesschwert bei jedem Trade die ominöse Verlustbeschränkungsverrechnung. An entsprechender Stelle berichteten wir bereits darüber. Das absurde Gesetz, welches sogar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Futures Abkürzungen bei AMP von Achim		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/futures-abkuerzungen-bei-amp#comment-2431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Achim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=403#comment-2431</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Webseite sehr Informativ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Webseite sehr Informativ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu AMP Futures Erfahrungen: Kontoeröffnung und Trading von Marc Krause		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/amp-futures-erfahrungen-kontoeroeffnung-und-trading#comment-2250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Krause]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=320#comment-2250</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen! 

Kann mir jemand berichten ob AMP einen jährlichen Steuerbericht ausstellt?

MFG Marc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen! </p>
<p>Kann mir jemand berichten ob AMP einen jährlichen Steuerbericht ausstellt?</p>
<p>MFG Marc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tradinggewinne versteuern: Kippt 2022 die Verlustverrechnungsbeschränkung? von Claywalker		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/news/tradinggewinne-versteuern-kippt-2022-die-verlustverrechnungsbeschraenkung#comment-2220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claywalker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 20:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=1601#comment-2220</guid>

					<description><![CDATA[Hier geht es nicht nur um die 20.000 Euro Verlustbegrenzung, es geht auch um die Freiheit des Einzelnen. Den nachhaltigen Erfolg  im Börsenhandel mit CFDs zum Beispiel, den muss man sich mit sehr sehr viel harter Arbeit und Fleiß verdienen, und tausende von Stunden in Fachliteratur investieren. Gott sei Dank FDP, dass diese wirklich unfassbare Ungerechtigkeit, abgeschafft ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier geht es nicht nur um die 20.000 Euro Verlustbegrenzung, es geht auch um die Freiheit des Einzelnen. Den nachhaltigen Erfolg  im Börsenhandel mit CFDs zum Beispiel, den muss man sich mit sehr sehr viel harter Arbeit und Fleiß verdienen, und tausende von Stunden in Fachliteratur investieren. Gott sei Dank FDP, dass diese wirklich unfassbare Ungerechtigkeit, abgeschafft ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Quiz Tradertyp von Nicolas		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/quiz-tradertyp#comment-2216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?page_id=1578#comment-2216</guid>

					<description><![CDATA[Schönes Quiz. Ich bin also eher der Daytrader. Wusst ichs doch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Quiz. Ich bin also eher der Daytrader. Wusst ichs doch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu AMP Futures Erfahrungen: Kontoeröffnung und Trading von Klaus		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/amp-futures-erfahrungen-kontoeroeffnung-und-trading#comment-2175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 16:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=320#comment-2175</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Frank,

ich hatte bei Dir gestern über dieses Formular hinsichtlich Erläuterungen zum &quot;AMP Monthly Statement&quot; angefragt.

Mittlerweile konnte ich meine offenen Punkte doch über weitere Recherchen in der UNendlchkeit des WEBs klären :-)

Somit hat sich meine Anfrage erledigt.

&#062;&#062;&#062; Und bitte meine Anfrage nicht in deinem Forum veröffentlchen - Danke

Ich wünsche Dir einen schöne und erfolgreiche Woche!

Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>ich hatte bei Dir gestern über dieses Formular hinsichtlich Erläuterungen zum &#8222;AMP Monthly Statement&#8220; angefragt.</p>
<p>Mittlerweile konnte ich meine offenen Punkte doch über weitere Recherchen in der UNendlchkeit des WEBs klären 🙂</p>
<p>Somit hat sich meine Anfrage erledigt.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Und bitte meine Anfrage nicht in deinem Forum veröffentlchen &#8211; Danke</p>
<p>Ich wünsche Dir einen schöne und erfolgreiche Woche!</p>
<p>Klaus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der AMP Futures Starter Guide ist da! von Devisenhandel		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/der-amp-futures-starter-guide-ist-da#comment-2174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devisenhandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 16:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=569#comment-2174</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/der-amp-futures-starter-guide-ist-da#comment-2173&quot;&gt;Klaus&lt;/a&gt;.

Hallo Klaus, steuerliche Aspekte sind nicht Gegenstand des StarterGuide, alleine aus rechtlichen Gründen. VG Frank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/der-amp-futures-starter-guide-ist-da#comment-2173">Klaus</a>.</p>
<p>Hallo Klaus, steuerliche Aspekte sind nicht Gegenstand des StarterGuide, alleine aus rechtlichen Gründen. VG Frank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der AMP Futures Starter Guide ist da! von Klaus		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/der-amp-futures-starter-guide-ist-da#comment-2173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=569#comment-2173</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Frank,

im Herbst 2020 war ich noch auf dem &quot;CFD-Trip&quot; und habe auf der Basis von MT5/Stereotrader u.a. auch bei Timo eine Lifetime-Lizenz von GOST erworben.
Nun kam im Jahr 2021 sozusagen der Futures-Handel über AMP dazwischen; auf der Plattform ATAS.
Damit bin ich soweit sehr zufrieden, obwohl mir doch einige Features aus Stereotrader und GOST darin fehlen ... aber offensichtlich kannman nicht alles haben ;-(
Da ich dich u.a.  als AMP-Händler kenne, nun folgende Frage: Kennst du eine Dokumentation, in welcher das &quot;Monthly Statement&quot; von AMP vernünftig erklärt wird? Ggf. in deinem Starter Guide?
Vom AMP-Support bzw. der Produktbeschreibung wurde ich bislang in dieser HInsicht bitter enttäuscht.

Bei meinen bisherigen Brokern (u.a. JFD und FxFlat) waren die Statements immer klar verständlich und auch gut für die Steuererklärung verwendbar.

VG aus dem Elsaß

Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>im Herbst 2020 war ich noch auf dem &#8222;CFD-Trip&#8220; und habe auf der Basis von MT5/Stereotrader u.a. auch bei Timo eine Lifetime-Lizenz von GOST erworben.<br />
Nun kam im Jahr 2021 sozusagen der Futures-Handel über AMP dazwischen; auf der Plattform ATAS.<br />
Damit bin ich soweit sehr zufrieden, obwohl mir doch einige Features aus Stereotrader und GOST darin fehlen &#8230; aber offensichtlich kannman nicht alles haben ;-(<br />
Da ich dich u.a.  als AMP-Händler kenne, nun folgende Frage: Kennst du eine Dokumentation, in welcher das &#8222;Monthly Statement&#8220; von AMP vernünftig erklärt wird? Ggf. in deinem Starter Guide?<br />
Vom AMP-Support bzw. der Produktbeschreibung wurde ich bislang in dieser HInsicht bitter enttäuscht.</p>
<p>Bei meinen bisherigen Brokern (u.a. JFD und FxFlat) waren die Statements immer klar verständlich und auch gut für die Steuererklärung verwendbar.</p>
<p>VG aus dem Elsaß</p>
<p>Klaus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu AMP Futures Erfahrungen: Kontoeröffnung und Trading von Fleser		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/futures-broker/amp-futures/amp-futures-erfahrungen-kontoeroeffnung-und-trading#comment-2069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fleser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 07:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=320#comment-2069</guid>

					<description><![CDATA[Ein und Auszahlen… 
Einzahlung geht schnell; 24 /28 Stunden und das Geld ist auf dem Konto…Auszahlung geht etwas langsamer und jeder muss Wissen es kostet 30 EURO!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein und Auszahlen…<br />
Einzahlung geht schnell; 24 /28 Stunden und das Geld ist auf dem Konto…Auszahlung geht etwas langsamer und jeder muss Wissen es kostet 30 EURO!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Markttechnik-Trading mit dem MT ON Live Signal von Oliver Najjar von Alex		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/stereotrader/markttechnik-trading-mit-dem-mt-on-live-signal-von-oliver-najjar#comment-2042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 11:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=1139#comment-2042</guid>

					<description><![CDATA[Dieser &quot;Coach&quot; hat einige Gruppen in Facebook, wo er seine Seminare verkauft. Er propagiert Trading auf 1 Min Chart (in Dax), postet meist nur absolute Gewinne ohne ins Detail über Risiken, Stop-Loss, Verluste usw. zu gehen und behauptet, dass er damit sehr erfolgreich ist. Hat schon mal selber zugegeben, daß die Seminare für ihn eine sichere Einkommensquelle darstellen. Kritische Kommentare und Meinungen werden in der Gruppen gelöscht, Beschreibung anderer Strategien ebenso nicht erwünscht und die Leute einfach rausgeschmissen. So nach dem Motto : &quot;Ich bin der einzige der es kann,  zahlt und ich zeige euch wie es funktioniert&quot;. Ein ganz unglaubwürdiger Typ mit ebenso unglaubwürdige und triviale Strategien für die er Geld verlangt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser &#8222;Coach&#8220; hat einige Gruppen in Facebook, wo er seine Seminare verkauft. Er propagiert Trading auf 1 Min Chart (in Dax), postet meist nur absolute Gewinne ohne ins Detail über Risiken, Stop-Loss, Verluste usw. zu gehen und behauptet, dass er damit sehr erfolgreich ist. Hat schon mal selber zugegeben, daß die Seminare für ihn eine sichere Einkommensquelle darstellen. Kritische Kommentare und Meinungen werden in der Gruppen gelöscht, Beschreibung anderer Strategien ebenso nicht erwünscht und die Leute einfach rausgeschmissen. So nach dem Motto : &#8222;Ich bin der einzige der es kann,  zahlt und ich zeige euch wie es funktioniert&#8220;. Ein ganz unglaubwürdiger Typ mit ebenso unglaubwürdige und triviale Strategien für die er Geld verlangt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
