<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Markttechnik-Trading mit dem MT ON Live Signal von Oliver Najjar	</title>
	<atom:link href="https://devisen-handeln.org/forex-news/stereotrader/markttechnik-trading-mit-dem-mt-on-live-signal-von-oliver-najjar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/stereotrader/markttechnik-trading-mit-dem-mt-on-live-signal-von-oliver-najjar</link>
	<description>Trading, Daytrading mit Futures und CFD: StereoTrader und Gost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 11:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://devisen-handeln.org/forex-news/stereotrader/markttechnik-trading-mit-dem-mt-on-live-signal-von-oliver-najjar#comment-2042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 11:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devisen-handeln.org/forex-news/?p=1139#comment-2042</guid>

					<description><![CDATA[Dieser &quot;Coach&quot; hat einige Gruppen in Facebook, wo er seine Seminare verkauft. Er propagiert Trading auf 1 Min Chart (in Dax), postet meist nur absolute Gewinne ohne ins Detail über Risiken, Stop-Loss, Verluste usw. zu gehen und behauptet, dass er damit sehr erfolgreich ist. Hat schon mal selber zugegeben, daß die Seminare für ihn eine sichere Einkommensquelle darstellen. Kritische Kommentare und Meinungen werden in der Gruppen gelöscht, Beschreibung anderer Strategien ebenso nicht erwünscht und die Leute einfach rausgeschmissen. So nach dem Motto : &quot;Ich bin der einzige der es kann,  zahlt und ich zeige euch wie es funktioniert&quot;. Ein ganz unglaubwürdiger Typ mit ebenso unglaubwürdige und triviale Strategien für die er Geld verlangt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser &#8222;Coach&#8220; hat einige Gruppen in Facebook, wo er seine Seminare verkauft. Er propagiert Trading auf 1 Min Chart (in Dax), postet meist nur absolute Gewinne ohne ins Detail über Risiken, Stop-Loss, Verluste usw. zu gehen und behauptet, dass er damit sehr erfolgreich ist. Hat schon mal selber zugegeben, daß die Seminare für ihn eine sichere Einkommensquelle darstellen. Kritische Kommentare und Meinungen werden in der Gruppen gelöscht, Beschreibung anderer Strategien ebenso nicht erwünscht und die Leute einfach rausgeschmissen. So nach dem Motto : &#8222;Ich bin der einzige der es kann,  zahlt und ich zeige euch wie es funktioniert&#8220;. Ein ganz unglaubwürdiger Typ mit ebenso unglaubwürdige und triviale Strategien für die er Geld verlangt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
