<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex News</title>
	<atom:link href="http://devisen-handeln.org/forex-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devisen-handeln.org/forex-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ayondo Trader Mai 2012</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-trader-mai-2012</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-trader-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[gstrader]]></category>
		<category><![CDATA[kautschtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Take it easy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Die ayondo-Trader geben weiterhin Gas. Immer mehr hochqualifizierte Trader treten dem Netzwerk bei, um den ayondo-Kunden ihre hochwertigen Trading-Signale anzubieten. Dabei ist der Service für den Anleger völlig kostenlos. Wer möchte, kann versuchen die Signale manuell nachzuhandeln. Zuverlässiger ist es jedoch, wenn man die Trades der Profis direkt auf seinem Handelskonto durchführen lässt, also sein <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-trader-mai-2012' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-trader-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WH Selfinvest für Kurzentschlossene</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/wh-selfinvest-fur-kurzentschlossene</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/wh-selfinvest-fur-kurzentschlossene#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WH Selfinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Wer morgen noch nichts besonderes geplant hat: Der Broker WH Selfinvest bietet morgen, am 16.05. 2012 (Mittwoch) ein Seminar in Frankfurt am Main. Inhalt des Seminars wird sein: Das Angebot von WH Selfinvest im Überblick Besonderheiten der Trading-Plattform Gebührenvergleich Fragerunde. Das Seminar startet um 12:15 und findet in den Räumlichkeiten von WH Selfinvest statt. Zur <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/wh-selfinvest-fur-kurzentschlossene' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/wh-selfinvest-fur-kurzentschlossene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Aktien Broker IPO 18.05.</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/facebook-aktien-broker-ipo-18-05</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/facebook-aktien-broker-ipo-18-05#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[Forexyard]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<category><![CDATA[WH Selfinvest]]></category>
		<category><![CDATA[YTFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Facebook geht an die Börse! Und kein Trader sollte den Facebook IPO am 18.05. 2012 verpassen. Facebook wird der größte Börsengang eines US-Technologieunternehmens in der Börsengeschichte. Dieser Tag wird besonders für Daytrader voller Chancen sein und wir rechnen daher mit einem der aufregensten Handelstage der letzten Jahre. Verpassen Sie diesen Tag nicht!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/facebook-aktien-broker-ipo-18-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrelationen und Geldfluss</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/korrelationen-und-geldfluss</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/korrelationen-und-geldfluss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich an der Börse zu handeln, muss man auch über die Zusammenhänge im Geldfluss Bescheid wissen. Ein wichtiger Faktor ist hierbei: Das Geld der Investoren fließt entweder ins Risiko oder aus dem Risiko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/korrelationen-und-geldfluss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading-Idee: 10.05.2012 NASDAQ</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-ideen/trading-idee-10-05-2012-nasdaq</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-ideen/trading-idee-10-05-2012-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Tech-Index NASDAQ befindet sich aktuell in einer engen Range zwischen 2626 und 2590 Punkten. Sowohl auf der Unter- als auch der Oberseite wurde die 3er-Bestätigung jeweils einmal erfolgreich abgearbeitet. Die Marke von 2590 Punkten bietet sich als Ende der Konsolidierungsphase an. Long-Orders können ab der Marke von 2591 abgefangen werden, der StopLoss sitzt unter <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-ideen/trading-idee-10-05-2012-nasdaq' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-ideen/trading-idee-10-05-2012-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Gründe für FXPRIMUS</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/fxprimus/19-gruende-fuer-fxprimus</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/fxprimus/19-gruende-fuer-fxprimus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXPRIMUS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Lot-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Lots]]></category>
		<category><![CDATA[STP-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach dem richtigen Forex Broker gleicht oftmals einer regelrechten Odysse. Nicht wenige Broker da draußen haben es ausschließlich auf die Kundengelder abgesehen und sind fern davon, ihren Tradern wirklich nachhaltig zum Erfolg zu verhelfen. FXPRIMUS ist anders. Im Folgenden 19 Gründe, die für FXPRIMUS als Broker sprechen. 1. Fund Safety Einige Broker mischen <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/fxprimus/19-gruende-fuer-fxprimus' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/fxprimus/19-gruende-fuer-fxprimus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er-Bestätigung Update</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/3er-bestaetigung-update</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/3er-bestaetigung-update#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3er-Bestätigung]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Markttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Periodentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vortageshoch]]></category>
		<category><![CDATA[Vortagestief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[In diesem kurzen Video geht es noch einmal um die Strategie der 3er-Bestätigung. Noch einmal in Kurzform: Hierbei geht es darum, dass ein Kurs, nachdem er mindestens 3 Mal ein bestimmtes Kurslimit nicht durchbrechen konnte, in die Gegenrichtung dreht. Der Vorteil gegenüber dem klassichen  Einstieg nach Markttechnik ist der, dass der Einstieg bereits früher erfolgt <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/3er-bestaetigung-update' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/3er-bestaetigung-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading-Tutorial: Einführung in den Metatrader 4 Teil 2</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/trading-tutorial-einfuehrung-in-den-metatrader-4-teil-2</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/trading-tutorial-einfuehrung-in-den-metatrader-4-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten und letzten Teil der Reihe &#8220;Einführung in den Metatrader 4&#8221; zeige ich, wie man Indikatoren wie EMAs und SMAs einblendet, wie man sich daraus ein Template erstellt und auf andere Werte anwendet und wie man Kursalarme setzt. EMAs und SMAs sind elementarer Bestandteil der Charttechnik und geben Auskunft über den aktuellen und möglichen <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/trading-tutorial-einfuehrung-in-den-metatrader-4-teil-2' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/video-tutorial/trading-tutorial-einfuehrung-in-den-metatrader-4-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest 2012: die Highlights</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/invest-2012-die-highlights</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/invest-2012-die-highlights#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Invest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Die Invest 2012 steht vor der Tür. Trader und Anleger &#8211; nicht nur aus Deutschland &#8211; freuen sich auf dieses Event. Im Folgenden die Highlights der Invest 2012 in Stuttgart, die man als Besucher keinesfalls verpassen sollte. Live-Trading Live-Trading ist immer ein ganz besonderes Event &#8211; vor allem wenn hier die Profis der Szene ihr <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/news/invest-2012-die-highlights' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/news/invest-2012-die-highlights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade Ideas von WH Selfinvest</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/trade-ideas-von-wh-selfinvest</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/trade-ideas-von-wh-selfinvest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WH Selfinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[WHS AutoChartist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Das WHS AutoChartist Tool wurde um einen neuen Service namens &#8220;Trade Ideas&#8221; erweitert. Trade Ideas scannt 17 Forexpaare in Echtzeit, um Chartformationen zu erkennen. Sobald eine Chartformation erkannt wurde, schlägt Ihnen der Service einen Trade vor. Die Trade Ideas enthalten Einstiegskurs, Kursziel und Stop. Darüber hinaus sind verschiedene Parameter enthalten, die dem Trader erlauben, die <a href='http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/trade-ideas-von-wh-selfinvest' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/wh-selfinvest/trade-ideas-von-wh-selfinvest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

