<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex News</title>
	<atom:link href="http://devisen-handeln.org/forex-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devisen-handeln.org/forex-news</link>
	<description>Forex Broker und Forex-Signale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WTI Oil traden</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/wti-oil-traden</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/wti-oil-traden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[WTI Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil des ersten Live-Trading-Videos geht es um einen Trade im WTI-Oil. Grundlage des Trades ist hier einerseits die Technische Analyse, denn WTI brach vorgestern aus seinem Dreieck aus, an dem es nun über Wochen gebastelt hatte. <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/wti-oil-traden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/wti-oil-traden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitabel NGas traden</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/profitabel-ngas-traden</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/profitabel-ngas-traden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Newstrading]]></category>
		<category><![CDATA[NGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Live-Trading-Video von devisen-handeln.org möchte ich eine Newstrading-Strategie vorstellen, die sich vor allem für die Rohstoffe Natural Gas (NGas) und Erdöl (WTI) eignet. Grundlage der Strategie ist ein Broker-Konto bei 4xp &#8211; Forex Place und der aktuelle Wirtschaftskalender, den &#8230; <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/profitabel-ngas-traden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/profitabel-ngas-traden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Trading: Eine einfache Breakout-Strategie</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategien/dax-trading-eine-einfache-breakout-strategie</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategien/dax-trading-eine-einfache-breakout-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Trading-Strategie ist recht einfach umzusetzen und vor allem zum Traden der großen Indizes aber auch für Rohstoffe sehr gut geeignet. Denn das Chartmuster, auf welchem diese Strategie basiert, ergibt sich häufig vor der Veröffentlichung wichtiger News. <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategien/dax-trading-eine-einfache-breakout-strategie">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-strategien/dax-trading-eine-einfache-breakout-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Devisenreserven schwinden</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/chinas-devisenreserven-schwinden</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/chinas-devisenreserven-schwinden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Quartal im Jahr 2011 hatte es in sich, auch für China. Hier sanken nun erstmals seit 13 Jahren die Devisenreserven. Noch im Oktober horteten die Chinesen Devisen im Wert von 3,27 Billionen Dollar - ein absoluter Rekordwert. <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/chinas-devisenreserven-schwinden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/chinas-devisenreserven-schwinden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ayondo 2012</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-2012</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[AZ-Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Forexwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Gold/Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Der Signalanbieter ayondo ist gut ins neue Jahr gekommen. Wer auch im Jahr 2012 von den besten Trades der besten Trader profitieren will, sollte die folgenden Namen auf dem Schirm haben: <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-2012">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/ayondo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich traden und die Psyche in den Griff kriegen</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/erfolgreich-traden-und-die-psyche-in-den-griff-kriegen</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/erfolgreich-traden-und-die-psyche-in-den-griff-kriegen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[16 Trading Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader werden]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Trader werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Trader werden ist nicht schwer, Trader sein dagegen sehr. Jeder, der schon einmal einen oder gar mehrere Live-Accounts vor die Wand gefahren hat, weiß um die Bedeutung dieser Worte. Im Folgenden 16 goldene Trading-Regeln, die einen davor bewahren, zu viel von diesem Lehrgeld zu bezahlen. <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/erfolgreich-traden-und-die-psyche-in-den-griff-kriegen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/trading-tipps/erfolgreich-traden-und-die-psyche-in-den-griff-kriegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktion bei 4xp: Forex Place</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/4xp-forex-place/weihnachtsaktion-bei-4xp-forex-place</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/4xp-forex-place/weihnachtsaktion-bei-4xp-forex-place#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[4xp - Forex Place]]></category>
		<category><![CDATA[4xp]]></category>
		<category><![CDATA[Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Place]]></category>
		<category><![CDATA[Kay Brendel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[4xp - der "Broker für alle Fälle" mit einer gigantischen Fülle an Werten von Aktien über Indizes bis hin zu Rohstoffen, hat derzeit interessante Weihnachtsangebote zu bieten. Trader können hier bei einer Registrierung bis zum 30.12. noch interessante Boni abstauben. <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/4xp-forex-place/weihnachtsaktion-bei-4xp-forex-place">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/4xp-forex-place/weihnachtsaktion-bei-4xp-forex-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Euro!</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/10-jahre-euro</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/10-jahre-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftswährung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[10 ganze Jahre ist es her,
mit ist's, als ob es gestern wär,
erblicktest Du das Licht der Welt
und sagst: "Ich bin jetzt euer neues Geld!" <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/10-jahre-euro">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/finanzmarkt/10-jahre-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresendrally bei ayondo</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/jahresendrally-bei-ayondo</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/jahresendrally-bei-ayondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo]]></category>
		<category><![CDATA[ayondo signale]]></category>
		<category><![CDATA[tradingsignale]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse fällt die diesjährige Jahresendrally aus, der DAX ist schon im Winterurlaub. Auch Euro, Dow Jones, Gold, Öl und Co. haben 2011 einfach keine Lust mehr und ziehen sich beleidigt in ihre Höhlen zurück, um sich dort dem &#8230; <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/jahresendrally-bei-ayondo">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/forex-broker/signalprovider-ayondo/jahresendrally-bei-ayondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiches Trading-Tool: seasonalcharts.com</title>
		<link>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/hilfreiches-trading-tool-seasonalcharts-com</link>
		<comments>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/hilfreiches-trading-tool-seasonalcharts-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devisenhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold traden]]></category>
		<category><![CDATA[Heating oil]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl traden]]></category>
		<category><![CDATA[intraday charts]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofftrading]]></category>
		<category><![CDATA[seasonal charts]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devisen-handeln.org/forex-news/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Trend is your friend&#8220;. &#8220;Sell in may and go away.&#8221; Während das erste Börsensprichwort nicht verkehrt ist, sollte man das zweite schon eher mit Vorsicht genießen. Doch beide haben eines gemeinsam: Wer mit dem Trend schwimmt und geschmeidig auf &#8230; <a href="http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/hilfreiches-trading-tool-seasonalcharts-com">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devisen-handeln.org/forex-news/rohstoff-trading/hilfreiches-trading-tool-seasonalcharts-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

